Occhielli Standard - Unificati.

 

OCCHIELLI UNIFICATI

   

   
Tolleranze sulla dimensione L
     
DA A TOLLERANZA
0 mm 3 mm ± 0,10 mm
3 mm 6 mm ± 0,12 mm
6 mm 10 mm ± 0,15 mm
10 mm 18 mm ± 0,20 mm
18 mm 30 mm ± 0,25 mm
30 mm oltre ± 0,35 mm
   
Il diametro d si intende misurato alla distanza di 1 mm dalla testa
   
ARTICOLO Spessore d D H
OU 15 0,20 1,5 2,5 ± 0,10 0,40
OU 20 0,25 2,0 3,5 ± 0,10 0,45
OU 22 0,25 2,2 3,7 ± 0,10 0,50
OU 25 0,30 2,5 4,0 ± 0,12 0,55
OU 30 0,30 3,0 5,0 ± 0,12 0,60
OU 35 0,30 3,5 5,5 ± 0,12 0,65
OU 40 0,30 4,0 6,0 ± 0,12 0,70
OU 45 0,30 4,5 6,5 ± 0,12 0,75
OU 50 0,30 5,0 7,5 ± 0,15 0,80
OU 55 0,30 5,5 7,5 ± 0,15 0,85
OU 60 0,30 6,0 8,0 ± 0,15 0,90

 


  Accedi